防水糟老头,破解吧概述:
1,设备用途:
主要适用于各类产品做外壳防护等级测试,防水试验装置根据相应《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,适用于电气产品进行第二位特征数字为:IPX1~IPX9(IPX9K)等级的防水试验。
2,主要参考标准如下:
GB/T-4208-2017 外壳防护等级(IP代码)
IEC 60529-2013 外壳防护等级(IP代码)
ISO 20653-2013 道路车辆--防护等级(IP代号)--针对异物、水及接触的电气设备防护
DIN 40050-9-1993 道路车辆.防护等级(IP代码).防外来物.水和接触物.电器设备
防水糟老头,破解吧主要参数:
1,概述:
设备名称 | 防水试验机 |
设备型号 | IPX1~IPX9/IPX9K |
试验等级 | IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9/IPX9K IPX7和IPX8试验设备为单独的箱体和罐体! |
试样参数 |
|
说明 |
|
2,防水糟老头,破解吧各等级参数
a, IPX1/IPX2滴水试验装置
试验项目 | IPX1 | IPX2 |
试验时间 | 10min,或自定义 | 4个方位每个2.5min,或自定义 受测物倾斜15° |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨间距 | 200mm | |
滴雨面积 | 依客户试样大小而定 | |
针嘴间距 | 20*20mm | |
针嘴孔径 | Φ0.4mm | |
空气压力清洁 | 试验完毕后,自动排干余水,压缩空气的气源需客户自备。 | |
IPX1 IPX2滴雨样式供参考 |
b, IPX3/IPX4/IPX4K溅水试验装置
摆管半径 R/mm | IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
开孔数 | 水流量(L/min) | 开孔数 | 水流量(L/min) | 开孔数 | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 | 37 | 22.2 |
以下超大尺寸摆管,建议做成开放式淋雨装置! | ||||||
800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 | 50 | 30 |
1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 | 62 | 37.2 |
1200 | 50 | 3.5 | 75 | 5.3 | 75 | 45 |
1400 | 58 | 4.1 | 87 | 6.1 | 87 | 52.2 |
1600 | 67 | 4.7 | 100 | 7.0 | 100 | 60 |
摆管摆幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° | |||
流量计算 | 开孔数*0.07L/min | 开孔数*0.6L/min | ||||
流量偏差 | ±5 % | |||||
IPX3、IPX4、IPX4K 溅水样式供参考 |
c, IPX5/IPX6/IPX6K喷水试验装置
试验项目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
喷嘴内径 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
压力 | 约100kPa | 约100kPa | 约1000kPa |
喷射间距 | 受测试样离喷头2.5?3.0米; | ||
试验时间 | 1min/m2,至少3min | ||
IPX5、IPX6、IPX6K喷水样式供参考 |
d, IPX7浸水试验装置
内部尺寸 | 依试样尺寸定制,例如:1000 × 1000 × H1500mm |
试验时间 | 30min |
试验要求 | 产品顶部离水面≥15cm 产品底部离水面≥100cm |
水位 | 透明软管,配不锈钢尺观察水位,标尺1.5m 精度:1mm |
水箱水位控制 | 不锈钢浮球,溢水孔配合 |
水源 | 去离子纯水或自来水 |
设备结构 | 不锈钢四方形水箱, 不钢方通结构框架加强 水箱前面有带刻度有机玻璃视窗。 |
IPX7浸水试验装置样式 |
e, IPX8持续增压浸水试验装置
设备名称 | 增压水密性试验装置 | |
罐体 参数 | 内尺寸 | 依试样大小定制,例如:¢600mm、H1200mm |
外尺寸 | 约¢900mm、H1750mm(不含外置突出部分、增压水泵部分) | |
材料 | SUS304#不锈钢 | |
厚度 | 依不同水深而定 | |
水深模拟 | 30m~1000m | |
压力源 | 压缩空气增压、增压泵增压 | |
时间控制 | 可调 | |
提升装置 | 手提式不锈钢吊篮 | |
安全防护 | 本防浸水试验装置带压力保护防暴装置和排水卸压装置 | |
水位显示 | 刻度加水位管 | |
试验用水 | 洁净自来水 如需模拟海盐水环境,请告之 | |
IPX8持续增压浸水试验装置样式 |
f, IPX9K高温/高压喷水装置
水流量 | 15 ± 1L/min |
水压值 | 8~10MPa |
水温值 | 80 ± 5℃ |
水冲击力值 | 0.9~1.2N(选配) |
试验时间 | 30s; 4个角度共120s; |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
喷水孔数 | 4个 |
喷水距离 | 100mm~150mm |
喷水角度 | 喷水夹角约30° |
IPX9K高温/高压喷水样式参考 |