“新能源汽车电池包防水试验箱�"试验条例,严格参照各标准中的“IPX9" 等级法规参数,喷嘴、水射流冲击力的传感器也是依照相应标定制造。本试验箱大能容纳的动力电池包尺寸为�3.5*2.0*H1.5m",内箱承重为1吨,其它更大尺寸、以及更大重量的电池包,可按要求定制。本设备可做成简易式,也可做成全自动喷淋机构!本试验箱满足以下标准,及对应的各国国标、各行业标准的IPX9K、IPX9�
新能源汽车电池包防水试验�
一、新能源汽车电池包防水试验箱:设计说�
1. GB/T4208-2017 (IP代码)
2. IEC-60529-2013 (IP代码�
3. DIN-40050-9 IP防护等级
4. ISO-20653-2013 (IP-编码)
5. QC/T 417.1-2016 试验方法和要�
6. TOYOTA ENGINERING STANDARD TSC1000G (Test methods for termina1 and connectors 1ow tension cab1es for automobiles)标准第6.2.7�6.2.8条款
二、新能源汽车电池包防水试验箱主要配件清单
序列� | 部件名称 | 数量 | 备注 |
1 | IPX9整备控制系统 | 1� | 控制部件、人机界靀实时监控、通讯方式(测试台内部)、供电电源、弱电配电类型等� |
2 | 测试载换� | 1� | 电池包、电驱动系统总成的测试放置� |
3 | 喷淋用水箱体 | 1� | 高温水的储存和保温� |
4 | 喷淋用水加热机构 | 1� | 用于将水加热到温度,并维持相应汽设定水温� |
5 | 试验用水过意增压系统 | 1� | 将试验用的高温水增压到设定水压,本设备水压可调节 |
6 | 试验用纯水或纯净� | 1� | 滤除Ca+、Mg2+、Ba2+等离子去除� |
7 | 回流水的过滤装置 | 1� | 回流到水箱的过滤达到相应纯净要求� |
8 | 高压喷淋机构 | 1� | 由规定标准的喷嘴、耐高温高压的管路和自定运行移动的部件组成� |
9 | 抗高温高湿的照明系统 | 1� | 用于箱体内部试验中的测试照明� |
10 | 强喷水冲击力测量传感� | 1� | 用于测定从喷嘴喷射水的击打冲击力� |
11 | 整机动力输入� | 1� | 整套设备的供电电源的距离�3m |
12 | 设备易损部件 | 1� | 设备易损件配备一� |
13 | 设备运行所需其它配套工具 | 1� | � |
三、新能源汽车电池包防水试验箱规格参数
3.1 储水箱:
3.2 水加热装�
3.3 高温水加压装�
3.4 喷射系统