冲水试验箱符合符� IEC60529:1989 +A1:1999 +A2�2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)�14.2.5�14.2.6 条款与图 6 � GB7000.1《灯� *部分:一般要求与试验�9.2.6�9.2.7 条款及图 9.5 要求�
冲水试验�:概�
�
冲水试验�:设计参�
试验项目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
喷嘴内径 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流� | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
压力 | �100kPa | �100kPa | �1000kPa |
喷射间距 | 受测试样离喷�2.5�3.0米; 喷头有支架固定,可自由摆动喷水,省支人工,以及人为不确定�. | ||
喷头连接方式 | 螺纹连接,与水管采用活套连接,操作简单方� | ||
喷头支架 | 喷头固定在支架上,高1000�1500mm可调� | ||
喷头材料 | 304不锈� | ||
喷头连接软管 | 带不锈钢丝进口透明软管 | ||
试验时间 | 1min/m2,至�3min | ||
试验载台 | 转�3~5 r.p.m,转速可调; |
:设备参�