军标吹沙试验箱对应《GJB150.12A-2009�12部分:砂尘试验》的程序II—吹砂的军标降尘试验箱,具有实用意义,可有效提高试验效果,提供更值得参考的试验数据用于配合产品研发�
军标吹沙试验�:图纸外形参�
军标吹沙试验�:参�
项目II 吹砂 | 吹砂风� | 18m/s to 29m/s(可调节� |
风速偏� | ±2.0m/s | |
吹尘浓度 | 以下三种浓度,按测试件用于不同工作环境而定�
| |
温度 | 室温RT to 80� | |
湿度 | ≤30%R.H | |
试验时间 | 每个易损面方�1.5小时,或自定义试验时� | |
砂尘要求 | 砂尘150~850μm(详见GJB 150.12A�4.3.3.6.2要求� | |
控制系统 |
| |
安全装置 |
|
技术要求:砂尘试验