砂尘箱依DUT尺寸大小定制,IEC 60529、ISO 20653、DIN 40050、GB/T 4208-2017、GB/T 2423.37“La"试验要求。由风机推动砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,让试样暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力�
砂尘�符合IEC60529、GB/T4208、GB/T2423.37、ISO20653、DIN40050标准,适用于各种安全测试标准,测试各种电气产品的防尘性能,此设备针对防尘第五,第六(IP5X / IP5K,IP6X / IP6K)等级做测试�
砂尘�外形
内箱
参数
箱体 | 容积 | 1m3 |
内箱 | H1000 × W1000 × D1000mm | |
外形 | H2000 × W1500 × D1250mm | |
试验温度 | 40�±2℃(粉尘除湿� | |
气流速度 | ≤ 2m/s | |
粉尘要求 | 2�4kg/m³ 粉尘颗粒大小<75um 筛网线径50um,线间标称间�75um | |
控制系统 | 运行方式:程序方式、定值方式; 控制系统:嵌入式大屏液晶触摸� | |
IP6X / IP6K 气压差项� | 抽气量:80倍试样外壳容� 抽气速度:每小时40�60倍试样外壳容� 压力差:≤ 2kPa�20mbar� 本试验箱配有低于气压测试的抽气装置及显示测量系统� | |
箱体结构 | 1) 箱体材质:内箱SUS304不锈钢,外箱烤漆或不锈钢 2) 静电消除装置:可避免箱壁大部分挂� 3) 可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况� 4) 引线孔:φ50 mm,带密封胶堵� 5) 试验箱底部有更换粉尘装置 6) 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮� | |
�(�)尘检测箱电源条件 | 安装功率:约4.5kW·h AC380V三相R、S、T、N +保护接地 TN-S方式供电或TT方式供电 用户为安装现场的设备配置相应容量的空气或动力开关,且此开关只独立控制本设备使用� |
使用环境�
1.环境条件:温� 5�35℃;湿度�≤85%R.H�
�.安装场地要求:试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小�800mm,正面距离墙壁不得小�1000mm。用户须提供独立的配电开关柜,并负责设备外部的电源的连接工作�
�.重量�300�
设计特点�