吹尘试验箱由大功率风机推动一定浓度的砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力�
工作室容� | 标准箱或定制 | |
� � � � | 流尘风� | 1.5m/s to 10m/s(可调节� |
流尘浓度 | 5 �10 g/m³(可调节� | |
温度 | RT to 80� | |
网丝直径 | 50um | |
线间间距 | 75um | |
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |
振击时间 | 0~99H59M59S | |
风机时间 | 0~99H59M59S | |
� � � � | 控制� | 微电脑可编程集成控制器程式控� 吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调 循环周期:任意可� 预设试验时间:0s�999h99m99s 任意可调 通电:断—�—� |
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(IP6X试验时用� | |
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电�.多叶式离心风� | |
加热系统 | 不锈钢云母片加热� | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
以下参考文件对于本文件的应用是*的� 对于注明日期的参考件� 只有引用的版本适用� 对于未注明日期的参考件� 参考文件( 包括任何修正� 的版本适用�
MIL-STD-810F、IEC60068-2-68(La)、IEC60529、DIN_40050-9、SAE__J2044、GMW 3172、GMW 3172、JIS D 0205、ISO 12103-1、VW80101、GB/T 2423.37、GBT10485、GB4208、GB/T 4942.1、GB/T 4942.2、GB/T 7001、GJB150.12�