1.3.4、性能指标
1.3.4.1、实验室恒温恒湿指标:
表1 | ||||||||
UL、EN(同GB)恒温恒湿火灾实验室全工况(四个阶段)空气温湿度要求 | ||||||||
位置 | 准备阶段 | 待机阶段 | 检测阶段 | 排烟阶段 | ||||
开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | |
检测室 | 23±2℃; 50±10%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | / | / | 23±2℃; 50±10%; |
控制室 | 23±2℃; 50±10%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±2℃; 50±5%; | 23±2℃; 50±10%; |
1.3.4.2、符合《环境试验设备温度、湿度校准规范JJF1101-2003》规定的测量标准方法:
表2 | |||||
实验室名称 | UL检测室 | UL控制室 | EN检测室 | EN控制室 | |
温度和湿度范围 | 23±0.5℃;50±5%RH | 23±0.5℃;50±5%RH | 23±0.5℃;50±5%RH | 23±0.5℃;50±5%RH | |
温度偏差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
湿度偏差 | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH | |
均匀度 | 温度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
湿度 | 2%RH | 2%RH | 2%RH | 2%RH | |
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
湿度 | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH |
1.3.4.3、温湿度稳定后,检测室墙体内表面、吊顶下表面和地面温度差值≤±0.5℃(2℉)50年不退化。(采用仪表FLUKE 279FC进行热成像扫描检测)
1.3.4.5、检测室和控制室从0℃-40℃空气温度范围调节到23±0.5℃所需时间≤30分钟。
1.3.4.6、准备阶段允许时间长度≤30分钟。
1.3.4.7、排烟阶段允许时间长度≤30分钟。
1.3.4.8、实验室在正常使用条件下,温湿度波动度与均匀度范围25年不退化。
1.3.4.9、恒温恒湿空调系统工作环境温度范围-5℃-48℃。
1.3.4.10、UL实验室与EN实验室装修材料均为防火*。
1.3.5、尺寸规格:
1.3.5.1、UL检测室净尺寸: L×W×H = 11m×6.7m×3m(公差±1.5mm)。
1.3.5.2、EN检测室净尺寸: L×W×H = 10m×6.7m×4m(公差±1.5mm)。
1.3.5.3、检测室DUT接线箱和测量仪器安装位置尺寸由甲方提供,乙方做预留。