干货:汽车部件高低温糟老头,破解吧标准、及温湿度范围
一,主流车厂试验标准
汽车厂家 | 相关标准 |
大众(Volkswagen) | VW 80101 电气电子安装部件检测条件VW TL226 汽车内饰喷涂件技术要求 |
通用(General Motors) | GMW 3172 电气电子零部件环境可靠性分析设计以及验证程序要求 |
马自达(Mazda) | MES PW67600 电子器件技术要求 |
福特(Ford) | FLTM BI 系列标准 |
二、车载电子测试项目汇总
1、综述
试验条件 | 测试设备 |
机车用IC:–40℃~125℃ 、风吹、日晒、高震动 | 综合环境试验装置 |
仪表板操作试验:-40℃ ~85℃ | 交变湿热糟老头,破解吧 |
马达控制器试验条件: | 交变湿热糟老头,破解吧 |
车用蓝芽耳机试验条件: | 交变湿热糟老头,破解吧 |
卫星定位(GPS) 试验条件: | 交变湿热糟老头,破解吧 |
胎压传感器: | 交变湿热糟老头,破解吧 |
2、车用液晶屏
试验条件 | 测试设备 |
高温储存试验温度:70°C、80°C、85°C、105℃,300Hrs | 交变湿热糟老头,破解吧 |
低温储存试验温度:-20°C、-30°C、-40℃,300Hrs | 交变湿热糟老头,破解吧 |
高温高湿试验操作:40℃/90%R.H.( 不结露),300Hrs | 交变湿热糟老头,破解吧 |
高温操作试验温度:50°C、60°C、80°C、85℃,300Hrs | 交变湿热糟老头,破解吧 |
低温操作试验温度:0°C、-20°C、-30℃,300Hrs | 交变湿热糟老头,破解吧 |
温度循环试验:-20℃(1H)←R.T.(10min)→60℃(1H),5cycles | 高低温冷热冲击糟老头,破解吧 |
凝结, 高温, 防尘, 振动 | 高温箱、振动台、砂尘箱 |
3、车用电缆电线测试
试验条件 | 建议机型 |
高温操作试验温度:150℃ | 交变湿热糟老头,破解吧 |
低温操作试验温度:-40℃ | 交变湿热糟老头,破解吧 |