相同参数如下:
参照下图
温度范围 | RT+10~60℃ |
样品与大气压差 | <2kPa、<5kPa,本设备具备真空恒压功能 |
粉尘用量 | 2~4Kg/m3 |
风速 | <2m/s |
试验用粉 | 滑石粉 |
粉尘规格 | 经50μm金属丝线径、75μm筛孔孔径的粉尘 |
电源容量 | 4kW |
满足标准 | GB/T4208-2017、GB/T2423.37 方法La IEC-60529-2013、ISO-20653-2013、DIN-40050-9-1993 |
不同参数如下:
参照下图
空气/粉尘混合物的密度应为(5±2)g/m3,且按照 IEC 60068-2-68(除非另外有协定)应保持 1.5m/s 的流速,吹尘方式为水平气流吹尘,品达公司发布的资料,各位同仁,转载注明一下出处可以吗?