氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光泀本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。符合标准:GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459
型号 | MAX-SUN | ||||
功率(kw) | 12.0kW·h | ||||
� � � � | 箱内温度范围 | RT+30±3� | |||
黑板温度范围 | 40℃~100� | ||||
湿度范围 | 亮灯周期湿度范围�25�75%RH±5� 黑暗周期湿度范围�25�98%RH±5� 湿度精度�≤±5� | ||||
降雨时间 | 1�9999小时59分钟可调 | ||||
降雨周期 | 1�240分钟,间隔(断)可调 | ||||
光谱波长 | 290�800nm | ||||
氙灯辐射强度 | 550�1120W/m2 精度�±10W/m2 | ||||
氙灯灯管功率 | 2.5kW·h(风冷型全太阳能光谱长弧氙灯�*3� | ||||
氙灯总功� | 7.5kW·h寿命�1200小时 | ||||
黑板温度 | BPT控制范围�40�100℃(可调� | ||||
弧中心至试样的距� | 200mm有效暴晒面积≥ 3000cm2 | ||||
| 样品� | 600 × 600 mm | |||
喷淋温湿度控� | 喷水系统 | 喷水时间59分钟可以设置,停喷时�999分钟可以设置 | |||
精度范围 | 设定/指示精度:温�0.1℃、湿�1%RH | ||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热� | ||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿� | ||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||||
温度控制� | 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风� | ||||
� | 外箱材质 | 碳素钢板磷化静电喷塑处理/SUS304精钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢光� | ||||
样品架材� | SUS304不锈钢条 |
| |||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封� |
| |||
太阳� | 德国芯片设计“PINDAR品达”的智能辐照感应回路系统。自动修正辐照强度设定值。耐高温、耐高湿、外�304材料设计生产� |
| |||
标准配置 | 防辐射玻璃视�1套、氙灯灯�3� |
| |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 |
| |||
电源电压 | AC380V±10� 50±0.5Hz 三相五线� |
| |||
使用环境温度 | 5℃~�30� ≤85%RH |
| |||
售后服务 | 保修1年(易损件除外) |
|
1. 整体式结构:由试验箱体、加�//光照/系统/电器控制组成
2. 箱体材料:SUS304不锈钢喷�.
3. 箱体内胆� SUS304不锈钢板
4. 设备箱门:硅橡胶紧迫密封装置�
5. � 架:全不锈钢制造,试样固定位置可调、标准冲压成型样�
6. � � 器:PINDAR+PLC可编程触摸屏控制�“PINDAR氙灯专业控制�”�
7. � 流:长轴电机
8. 设备运行时序控制�
9. 黑板温度计BPT或黑标准温度计BST
10. 滤光器(日晒过滤片)
11. 辐照度计:智能全自动辐照强度补偿PINDAR品牌,自动修正辐照度