固态硬盘老化设备要求
序号 | 设备要求 |
1 | 美国/中国台湾和中国大陆有电压频率的区别,单相供电,设备设计需要考虑, 需要考虑不同线径,需要现场验证 |
2 | 工厂实际环境温度在23-30度 |
3 | 门打开报警,超温报警,报警灯有声光提示 |
4 | MODEL A(FT)--24V(每一层电流40A, 8层320A), Meanwell RSP-1000-24(100-240V inputs) MODELB(BI)--12V(每一层电流50A, 8层400A) ? , 3.3V(每一层电流50A, 8层400A), 颜色规范: 12V黄色, 3.3V红色, 24V 棕色注意电源位置,方便调节电压 |
5 | FT和BI有不同匹配的卡,FT用SW卡,BI用BIB卡,在机械上可以做到切换, 机器上不同功能的标示 |
6 | 需要24口的工业级交换机 >100M |
7 | zui高一层的底面离地为1.65m |
8 | 可以看到里面测试情况,譬如用钢化玻璃,chamber里有LED灯可以设置开启和关闭 目前人工操作模式下为两扇门 |
9 | 一旦按下EMO,整个机器全部断电, 正反面各一个 |
10 | 预留自动化--托板自动插入和导出, 预留小门自动平移开合功能 |
11 | SSD的高度在0-140mm之间 |
12 | 要求每层的风速均匀控制在正负10%, 风速0-6M/S可调节 |
13 | 不同产品发热不同,总热量在0-600W区间 |
14 | 常温为风冷,高温为辅助电加热,高温需在zui小/zui大负载情况下稳定温度,预留低温冷却升级功能 |
15 | 温控器具有和in主机通讯功能, 要以太网通讯功能 |
16 | 电器控制柜温度应控制在40度以下 |
17 | 每一层有测温功能 |
18 | 每分钟之内可以升降温5度以上 |
19 | MTBF 500hrs, MTTR 24hrs |
20 | Designed/sample provided, see Figure 8 |
21 | Per DUT maximum |
22 | to be provided |
23 | |
24 | All parts and labor |
25 | Local on site |
26 | 需要考虑更换器件维修方便 |
27 | Actual spares list TBD |