温度冲击糟老头,破解吧方案书
| 预冷温度范围 -70℃~0℃ 预热温度范围 +60℃~+200℃ 冲击温度范围 -65℃~+150℃ 升温时间 +60℃→+200℃ ≤20min 降温时间 +20℃→-70℃ ≤80min 温度冲击糟老头,破解吧试验方式 气动风门切换2温区或3温区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法 试验Na GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.4-1986 低温试验 GJB 150.5-1986 温度冲击试验 (温度冲击糟老头,破解吧负载参见5.5.5,无有源热负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷塑处理 内壁材料:不锈钢板SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风机、加热器、蒸发器、风门、温度传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线孔:1个,位于箱体左侧面,大小φ25mm×100mm长圆孔型 试样搁架:4个 试样篮: 2个,承载能力(均布): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整脚:4个,支撑糟老头,破解吧用 调整轮:6个,移动糟老头,破解吧用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单开,左铰链,右把手(参见“6.12.糟老头,破解吧外观图”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高温/环温曝露 低温曝露 高温预热搅拌 |
3φ,400W,离心式 3φ,400W,离心式 1φ, 50W,轴流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器显示屏、故障指示灯、累时器、USB接口、超温保护设定器、总电源开关、RS-485通讯接口、试样电源控制端子、外部报警输出端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷机组、接排水装置、排风机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总电源漏电断路器、控制器、配电板、散热风机、高低温循环风机电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位于箱体背面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械压缩二元复叠制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口活塞式压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翅片管式换热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水冷型:壳管式换热器 风冷型:翅片管式换热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热力膨胀阀、毛细管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系统的PLC(可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节制冷机的运行工况 压缩机回气冷却回路 能量调节回路 冷凝压力调节阀(仅水冷型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R404a/R23(臭氧耗损指数均为0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩机冷却风扇(仅水冷型) 循环冷却水过滤器(在用户现场安装,仅水冷型) |